<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techdays &#187; datos</title>
	<atom:link href="http://www.techdays.com.ar/tag/datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techdays.com.ar</link>
	<description>Blog de Tecnología &#124; Articulos, Noticias y Tutoriales.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>No más planes ilimitados de Datos para clientes de AT&amp;T</title>
		<link>http://www.techdays.com.ar/2010/06/03/no-mas-planes-ilimitados-de-datos-para-clientes-de-att/</link>
		<comments>http://www.techdays.com.ar/2010/06/03/no-mas-planes-ilimitados-de-datos-para-clientes-de-att/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 18:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Van Droogenbroeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[at&t]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[ilimitados]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[nueva tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[planes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdays.com.ar/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[lanzamiento de un nuevo modelo de iPhone la semana próxima, la operadora de telefonía inalámbrica estadounidense AT&#38;T Inc. se apresta a implementar dos nuevos planes tarifarios para limitar el uso de datos por parte sus subscriptores con teléfonos multiuso y iPads. AT&#38;T, la única operadora celular que vende el iPhone en Estados Unidos, introducirá los]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">lanzamiento de un nuevo modelo de iPhone la semana próxima, la  operadora de telefonía inalámbrica estadounidense AT&amp;T Inc. se  apresta a implementar dos nuevos planes tarifarios para limitar el uso  de datos por parte sus subscriptores con teléfonos multiuso y iPads.</p>
<p style="text-align: justify;">AT&amp;T,  la única operadora celular que vende el iPhone en Estados Unidos,  introducirá los nuevos planes de datos el 7 de junio.</p>
<p style="text-align: justify;">Los planes,  que podrían revolucionar la forma en que se cobra por esos servicios,  reemplazan el plan de 30 dólares al mes con uso ilimitado que ha sido  requerido hasta ahora para todos los teléfonos multiuso, incluso el  iPhone.</p>
<p style="text-align: justify;">Con el cambio, AT&amp;T busca aliviar la congestión de sus  redes, que ha sido causa de quejas, especialmente en ciudades como  Nueva York y San Francisco, con un gran número de usuarios de iPhone.</p>
<p style="text-align: justify;">Los  nuevos planes entrarán en vigencia en momentos en que se espera que  Apple lance su nueva generación de su popular supercelular el lunes en  San Francisco.</p>
<p style="text-align: justify;">Los subscriptores que usen poca datos o aprendan a  limitar su consumo pagarán un poco menos mensualmente, mientras que los  que usen mucho pagarán extra.</p>
<p style="text-align: justify;">Un nuevo plan costará 25 dólares al  mes y ofrecerá 2 gigabytes de datos mensuales, lo que de acuerdo con  AT&amp;T será suficiente para 98% de sus usuarios con teléfonos  multiuso. Los gigabytes adicionales costarán 10 dólares cada uno.</p>
<p style="text-align: justify;">Un  segundo plan costará 15 dólares por 200 megabytes mensuales, lo que de  acuerdo con AT&amp;T es suficiente para 65% de sus usuarios con  supercelulares. Si se pasan, pagarán otros 15 dólares por 200 megabytes.</p>
<p style="text-align: justify;">Con  ese plan y el servicio de llamadas, un teléfono multiuso pudiera costar  apenas 55 dólares mensuales, antes de impuestos y honorarios, comparado  con 70 dólares por mes. Ralph de la Vega, ejecutivo de AT&amp;T, dijo  que eso significa que ahora los teléfonos multiusos serán accesibles a  más personas.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo que me preocupa de esto es que va a sentar precedente para que las operadoras del mundo piensen en terminar con sus tarifas planas, tal como lo vienen pensando en España con las tarifas de Banda Ancha.</p>
<p>Via.: <a href="http://www.att.com/shop/wireless/plans/data-plans.jsp" target="_blank">ATT.com</a> &#8211; CNNExpansión</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdays.com.ar/2010/06/03/no-mas-planes-ilimitados-de-datos-para-clientes-de-att/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer datacenter refrigerado por aire</title>
		<link>http://www.techdays.com.ar/2010/03/09/el-primer-datacenter-refrigerado-por-aire/</link>
		<comments>http://www.techdays.com.ar/2010/03/09/el-primer-datacenter-refrigerado-por-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Van Droogenbroeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[enfriamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[refrigeración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdays.com.ar/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[La empresa HP, en un datacenter que posee cerca del Mar del Norte, en el noreste de Inglaterra, ha iniciado una interesantísima experiencia consistente en refrigerar el Datacenter únicamente con aire, induciendo en el edificio el aire del exterior, sin embargo, esta técnica no funciona en todas partes, imaginense Buenos Aires con veranos de 35]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La empresa HP, en un datacenter que posee cerca del Mar del Norte, en el noreste de Inglaterra, ha iniciado una interesantísima experiencia consistente en <strong>refrigerar el Datacenter únicamente con aire</strong>, induciendo en el edificio el aire del exterior, sin embargo, esta técnica no funciona en todas partes, imaginense Buenos Aires con veranos de 35 grados o más.</p>
<p style="text-align: justify;">Para introducir el aire dentro del datacenter se han utilizado <strong>ocho ventiladores de 2,1 metros de diámetro construidos de acero inoxidable y plástico</strong>, todo ese aire se introduce en el CPD mediante los ventiladores y posteriormente se canaliza por una serie de filtros para evitar las impurezas el exterior.</p>
<p style="text-align: justify;">Para controlar la humedad, otro factor importantísimo en un datacenter, HP ha utilizado un sistema de recolección de aguas pluviales, aunque existen muchos trucos más para ahondar en el ahorro energético, como la utilización <em>racks</em> (los armarios metálicos donde se ubican los servidores) con un índice de refracción mayor con tal de aprovechar mejor la luz y requerir menos iluminación en el datacenter.</p>
<p style="text-align: justify;">Por supuesto existes otras formas de ahorro energético, más clásicas, incluyendo la posibilidad de techar pasillos para crear zonas térmicas estanco, o seleccionar proveedores de equipos con fuentes de alimentación menos exigentes en cuanto a consumo eléctrico, estos pasos además de repercutir en menos consumo del equipo repercute en menor calor disipado, y lo por tanto menor necesidad de refrigeración, en otras palabras, menos gasto energético.</p>
<p style="text-align: justify;">En un datacenter no es necesario sentir frío, lo realmente necesario es mantener a una temperatura adecuada los equipos y obviamente ambas cosas no son lo mismo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Este esfuerzo de ahorro energético en los datacenters se produce por reducir los gastos operativos y esto además coincide con los objetivos ecológicos,</strong> <strong>ójala esta misma situación se repitiera en más sectores</strong>.</p>
<p>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdays.com.ar/2010/03/09/el-primer-datacenter-refrigerado-por-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Crear backup automáticos de bases de datos MySQL</title>
		<link>http://www.techdays.com.ar/2009/08/21/tutorial-creando-backup-automaticamente-de-bases-de-datos-mysql/</link>
		<comments>http://www.techdays.com.ar/2009/08/21/tutorial-creando-backup-automaticamente-de-bases-de-datos-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 03:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Van Droogenbroeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores de Base de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[automaticamente]]></category>
		<category><![CDATA[automatico]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[copia de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[crear]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[hacer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[respaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Servidor]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdays.com.ar/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Para cerrar la semana te alcanzo una solución que te va a ayudar a automatizar la tarea de hacer respaldo de tus bases de datos MySQL en un entorno Microsoft. Esto es muy simple, lo que debemos hacer es lo siguiente, crear un archivo .bat y copiar el siguiente código: Realmente sencillo, pero si lo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: center;">Para cerrar la semana te alcanzo una solución que te va a ayudar a automatizar la tarea de hacer respaldo de tus bases de datos MySQL en un entorno Microsoft.</h4>
<p style="text-align: justify;">Esto es muy simple, lo que debemos hacer es lo siguiente, crear un archivo .bat y copiar el siguiente código:</p>
<p style="text-align: justify;">Realmente sencillo, pero si lo que queremos es programar un Backup automático podemos crear un archivo <strong>.bat</strong> de la siguiente forma.</p>
<p style="text-align: justify;">Es medio complicado encontrar este tipo de soluciones en internet para MySQL en Plataformas Microsoft, si los hay con Linux usando MySQL Dump, pero ahi el termino automático se va por un caño.</p>
<blockquote style="text-align: justify;">
<blockquote><p>set FECHA=%date%<br />
set FECHA=%FECHA:/=%<br />
set FECHA=%FECHA: =%<br />
set FECHA=%FECHA::=%<br />
set FECHA=%FECHA:,=%<br />
set FILE=<strong>C:\\Backups\\</strong>Backup_%FECHA%.sql<br />
C:/mysql/bin/mysqldump.exe -h SERVER -uUSER -pPASWWORD  -r %FILE% DBNAME</p></blockquote>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Este Script nos creara un archivo de respaldo dentro de la carpeta <strong>C:\Backups\</strong> con el nombre <strong>Backup_20090210.sql</strong> el formato de la fecha depende del que tengamos configurado en el equipo, es posible que quede por ejemplo con el nombre <strong>Backup_Wed20090210.sql</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Creo que esta más que obvio indicar que nombre de servidor, usuario, password, archivo y dbname deben ir tus datos.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Para que esto se ejecute de manera automático no tenes que hacer más que programar una tarea en el programador de tareas que trae Windows.</p>
<p style="text-align: justify;">Espero que te haya servido, buen fin de semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdays.com.ar/2009/08/21/tutorial-creando-backup-automaticamente-de-bases-de-datos-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Tutorial: Como exportar e importar una base de datos MySQL con PHPMyAdmin</title>
		<link>http://www.techdays.com.ar/2009/06/12/video-tutorial-como-exportar-e-importar-una-base-de-datos-mysql-con-phpmyadmin/</link>
		<comments>http://www.techdays.com.ar/2009/06/12/video-tutorial-como-exportar-e-importar-una-base-de-datos-mysql-con-phpmyadmin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Van Droogenbroeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[exportar]]></category>
		<category><![CDATA[importar]]></category>
		<category><![CDATA[localhost]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[phpmyadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Techdays]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdays.com.ar/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Te mostramos como exportar e importar base de datos de MySQL en PHPMyAdmin y no tengas que pagarle a un chango fortunas. Siguiendo la linea del video tutorial del día de ayer (Video Tutorial: Instalando Joomla 1.5 en Wamp Server) hoy te mostramos como exportar e importar una base de datos de MySQL que te]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Te mostramos como exportar e importar base de datos de MySQL en PHPMyAdmin y no tengas que pagarle a un chango fortunas.</h3>
<p class="entry-title" style="text-align: justify;">Siguiendo la linea del video tutorial del día de ayer (<a href="http://www.techdays.com.ar/2009/06/11/video-tutorial-instalando-joomla-15-en-wamp-server/" target="_blank">Video Tutorial: Instalando Joomla 1.5 en Wamp Server</a>)<br />
hoy te mostramos como exportar e importar una base de datos de MySQL que te va a hacer muy útil cuando tengas que mudar tu sitio de servidor o simplemente para hacer un backup de tu base de datos.</p>
<p class="entry-title" style="text-align: justify;">Espero que te sirva y cualquier duda contactanos a traves de los comentarios o te aguantas y haces la consulta en nuestro futuro foro, en el que ya estamos trabajando.</p>
<p class="entry-title" style="text-align: justify;">Desde acá podes <a href="http://www.mininova.org/tor/2677245" target="_blank">descargar</a> el video tutorial usando tu programa favorito de Torrents&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/v/7hyS2cPfJ7g&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7hyS2cPfJ7g&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdays.com.ar/2009/06/12/video-tutorial-como-exportar-e-importar-una-base-de-datos-mysql-con-phpmyadmin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Tutorial: Instalando Joomla 1.5 en Wamp Server</title>
		<link>http://www.techdays.com.ar/2009/06/11/video-tutorial-instalando-joomla-15-en-wamp-server/</link>
		<comments>http://www.techdays.com.ar/2009/06/11/video-tutorial-instalando-joomla-15-en-wamp-server/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 12:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Van Droogenbroeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1.5.11]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[instalando]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[mininova]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[paquete]]></category>
		<category><![CDATA[phpmyadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Servidor]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>
		<category><![CDATA[wamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdays.com.ar/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[En este Video Tutorial te mostramos como Instalar el gestor de contenidos Joomla 1.5 en Wamp Server. Este tal vez es un tutorial que no esperabas ver pero la realidad es que es muy solicitado, como instalar el gestor de contenidos Joomla en Wamp. Para el que no sabe lo que es Joomla, le recomiendo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">En este Video Tutorial te mostramos como Instalar el gestor de contenidos Joomla 1.5 en Wamp Server.</h3>
<p style="text-align: justify;">Este tal vez es un tutorial que no esperabas ver pero la realidad es que es muy solicitado, como instalar el gestor de contenidos Joomla en Wamp.</p>
<p style="text-align: justify;">Para el que no sabe lo que es Joomla, le recomiendo que se lea <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Joomla" target="_blank">esto</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Para el que no sabe que es Wamp, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/WAMP" target="_blank">esto</a> para el y si queres saber a instalarlo, date una vuelta por <a href="http://www.techdays.com.ar/2009/04/09/wamp-apache-mysql-y-php-en-un-solo-paquete/" target="_blank">acá.</a></p>
<p style="text-align: justify;">La instalación es muy sencilla pero todo el mundo tiene miedo cuando se habla de base de datos, en este video tutorial te mostramos como crear una con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin" target="_blank">PHPMyAdmin</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Joomla es muy famoso por que es muy extensible, lo que quiero decir con esto es que se puede customizar al gusto y necesidades de todos con templates que los hay de gratuitos y pagos, extensiones en las mismas modalidades que extienden la funcionalidad del sitio.</p>
<p style="text-align: justify;">Joomla esta disponible en muchisimos idiomas, descarga cual quieras.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/10209/40308/Joomla_1.5.11-Stable-Full_Package.zip" target="_blank">Descargar Joomla, Inglés, Version 1.5.11</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/10386/40500/Joomla_1.5.11-Spanish-pack_completo.zip" target="_blank">Descargar Joomla, Español, Version 1.5.11</a></p>
<p style="text-align: justify;">Espero que el video tutorial te sirva y si queres más de este tipo no hace falta más que los pidas a info[at]techdays.com.ar, Si lo queres descargar, dale nomas..</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/v/wnR9hFHyj94&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wnR9hFHyj94&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mininova.org/tor/2674079" target="_blank">Descargar Video Tutorial Instalando Joomla 1.5 en Wamp Server</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdays.com.ar/2009/06/11/video-tutorial-instalando-joomla-15-en-wamp-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Tutorial: Monitoreando el rendimiento de nuestro Windows Server 2003</title>
		<link>http://www.techdays.com.ar/2009/06/04/video-tutorial-monitoreando-rendimiento-de-nuestro-windows-server-2003/</link>
		<comments>http://www.techdays.com.ar/2009/06/04/video-tutorial-monitoreando-rendimiento-de-nuestro-windows-server-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Van Droogenbroeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorear]]></category>
		<category><![CDATA[perfomance]]></category>
		<category><![CDATA[project server]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Servidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[supervisar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdays.com.ar/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[En este video te mostramos la herramienta que viene por defecto en Windows Server 2003 y que nos ayuda a monitorear los recursos de nuestro servidor, como asi, base de datos, uso de servicios, etc. Es muy poca conocida esta herramienta dentro de Windows porque se cree que no es lo suficientemente potente para darnos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">En este video te mostramos la herramienta que viene por defecto en Windows Server 2003 y que nos ayuda a monitorear los recursos de nuestro servidor, como asi, base de datos, uso de servicios, etc.</h3>
<p style="text-align: justify;">Es muy poca conocida esta herramienta dentro de Windows porque se cree que no es lo suficientemente potente para darnos las cosas que necesitamos, no podemos estar más equivocados. El servicio de Monitoreo de Rendimiento, no solo monitorea (valga la redundancia) nuestros recursos del servidor, tales como memoria, procesador, espacio en disco, también &#8220;vigila&#8221; conectividad, Base de datos, servicios como Servidores POP3, Exchange, entre otros servidores.</p>
<p style="text-align: justify;">La idea de este video es introducirte en esta herramienta para que veas que no se necesita una herramienta como What&#8217;s up GOLD o HP Open view para monitorear el rendimiento de nuestro servidor y que nos mande alertas cuando este esta en problemas.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/v/uWiiovS2x2M&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uWiiovS2x2M&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdays.com.ar/2009/06/04/video-tutorial-monitoreando-rendimiento-de-nuestro-windows-server-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales son un foco de información para spammers</title>
		<link>http://www.techdays.com.ar/2009/06/02/redes-sociales-son-un-foco-de-informacion-para-spammers/</link>
		<comments>http://www.techdays.com.ar/2009/06/02/redes-sociales-son-un-foco-de-informacion-para-spammers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Van Droogenbroeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foco]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Robar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Techdays]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdays.com.ar/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día las redes sociales se han convertido en una forma de comunicación y de promoción muy útil para el ámbito empresarial y personal. De hecho, se considera que todavía es una vía sin explotar y que, en el futuro, podrá tener aún muchas más posibilidades. Muchos empleados disponen de perfiles en redes sociales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="texto-detalle">Hoy en día las redes sociales se han convertido en una forma de comunicación y de promoción muy útil para el ámbito empresarial y personal. De hecho, se considera que todavía es una vía sin explotar y que, en el futuro, podrá tener aún muchas más posibilidades. Muchos empleados disponen de perfiles en redes sociales como Facebook, Tuenti, Twiter o MySpace, sin embargo, esta presencia interactiva puede desentrañar unos graves problemas de seguridad. Así, antispameurope, advierte que las redes sociales, si no son utilizadas de un modo consciente y seguro, pueden desembocar en una recepción masiva de correos maliciosos.</span></p>
<p>Las redes sociales suponen una concentración de información muy valiosa para los creadores de spam. En ellas se pueden encontrar numerosas direcciones de e-mails de contactos de una persona, así como intereses o aficiones comunes. “Los spammers pueden utilizar esta información personal para recopilar direcciones de e-mails de modo que, cuando envíen spam, parezca que se envía desde los contactos directos&#8221;, afirma Oliver Dehning CEO de antispameurope.</p>
<p>Un e-mail recibido desde una dirección de un contacto, es mucho más probable que llegue a abrirse, por así decirlo, parecerá un correo “más fiable&#8221;. Además de esto, el spammer recogerá información relativa a aficiones o intereses con el fin de crear mensajes con temas de interés para el usuario, lo que, unido a que se recibe de un contacto, aumenta las posibilidades de que el usuario abra ese correo malicioso y que el malware que contenga, se active.</p>
<p>Por otro lado, hay que tener en cuenta que existen algunas redes sociales que pueden ser más seguras que otras. Por ejemplo, en redes profesionales como Linkedin o Xing, es más complicado que los spammers puedan crear redes sociales, ya que para poder formar parte de estas redes es necesario recibir la invitación de un conocido. Oliver Dehning comenta al respecto “Los spammers tienen, principalmente, dos formas de atacar una red social. Por un lado, creando una cuenta bajo un perfil falso, con una identidad falsa, desde el cual el spammer puede enviar spam a otros, o bien, por otro lado, atacando directamente una cuenta existente y comenzar a enviar spam desde esa cuenta. En la primera forma, es más complicado para el creador de spam, el propagarlo en redes como Linkedin o Xing, ya que en este tipo de redes es necesaria la invitación de un conocido&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdays.com.ar/2009/06/02/redes-sociales-son-un-foco-de-informacion-para-spammers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo Backup con Cobian Backup 9</title>
		<link>http://www.techdays.com.ar/2009/04/13/haciendo-backup-con-cobian-backup-9/</link>
		<comments>http://www.techdays.com.ar/2009/04/13/haciendo-backup-con-cobian-backup-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 01:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[cobian]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Leo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[perdida datos]]></category>
		<category><![CDATA[respaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Sciaccaluga]]></category>
		<category><![CDATA[serguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdays.com.ar/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente estoy aqui para mostrarles una buena herramienta de Backup en entorno Windows. Llega un momento en que maldecimos no haber configurado nuestro sistema para que realice backups diarios o semanales y cuando llegamos a este caso ya es tarde, por eso hoy les recomiendo Cobian Backup 9,  un software que me dejo buenas expectativas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nuevamente estoy aqui para mostrarles una buena herramienta de Backup en entorno Windows.</p>
<p style="text-align: justify;">Llega un momento en que maldecimos no haber configurado nuestro sistema para que <img class="alignright" src="http://img16.imageshack.us/img16/7985/2612cobianbackup329x450.jpg" alt="" width="156" height="212" />realice backups diarios o semanales y cuando llegamos a este caso ya es tarde, por eso hoy les recomiendo <strong>Cobian Backup 9</strong>,  un software que me dejo buenas expectativas. Es simple de instalar lo tenemos en varios idiomas incluido ESPAÑOL. Los backups que realicemos con este soft nos da lo opcion si queremos que se comprima en un .zip o que quede intacto en otra ruta con el nombre original mas la fecha de creacion del mismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Bueno dejo que lo compruben por ustedes mismos, y recuerden hacer copias de seguridad de sus servidores y estaciones de trabajo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.educ.umu.se/~cobian/cobianbackup.htm">Mas información haciendo un click aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdays.com.ar/2009/04/13/haciendo-backup-con-cobian-backup-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
