<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techdays &#187; Sharepoint</title>
	<atom:link href="http://www.techdays.com.ar/tag/sharepoint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techdays.com.ar</link>
	<description>Blog de Tecnología &#124; Articulos, Noticias y Tutoriales.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 00:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Charla Técnica Sharepoint Services v3.0 el Viernes 6 de Noviembre</title>
		<link>http://www.techdays.com.ar/2009/11/04/charla-tecnica-sharepoint-services-v3-0-el-viernes-6-de-noviembre/</link>
		<comments>http://www.techdays.com.ar/2009/11/04/charla-tecnica-sharepoint-services-v3-0-el-viernes-6-de-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Van Droogenbroeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ola it]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdays.com.ar/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigos, el día 6 de noviembre a las 18 horas voy a dar una charla técnica sobre Windows Sharepoint Services 3.0, la actividad es grauita, va a ver una presentación para hablar de Sharepoint, Arquitectura, funcionalidad, beneficios, requerimientos para implementación, entre otras cosas y un mini foro para discutir sobre la presentación. El lugar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos, el día 6 de noviembre a las 18 horas voy a dar una charla técnica sobre Windows Sharepoint Services 3.0, la actividad es grauita, va a ver una presentación para hablar de Sharepoint, Arquitectura, funcionalidad, beneficios, requerimientos para implementación, entre otras cosas y un mini foro para discutir sobre la presentación.</p>
<p>El lugar va a ser Café Martínez de Belgrano (Cuba y Mendoza), para anotarte debes ingresar a este enlace, si tenes cuenta de Linkedin mucho mejor, sino, te recomiendo que te registres asi estamos en contacto.</p>
<p><a href="http://www.linkedin.com">http://www.linkedin.com</a> aquí busca al grupo OLA IT, te unes y comentas sobre el anuncio de esta charla.</p>
<p>La charla va a hacer de una hora, hora y media aproximadamente.</p>
<p>Espero contar con la presencia de varios usuarios de Techdays.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdays.com.ar/2009/11/04/charla-tecnica-sharepoint-services-v3-0-el-viernes-6-de-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SilverDust v2: visualiza y edita documentos de SharePoint desde Blackberry</title>
		<link>http://www.techdays.com.ar/2009/10/28/silverdust-v2-visualiza-y-edita-documentos-de-sharepoint-desde-blackberry/</link>
		<comments>http://www.techdays.com.ar/2009/10/28/silverdust-v2-visualiza-y-edita-documentos-de-sharepoint-desde-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 03:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Van Droogenbroeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[archivos de sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 8100]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry bold]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[editar]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint 2003]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdays.com.ar/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Buenas, leyendo el blog Miblackberry.com dedicado al mundo del Blackberry encontre algo muy interesante, Josep Maria, en este post nos comenta sobre SilverDust una aplicación que permite visualizar y editar documentos alojados en un servidor sharepoint. El software en cuestión se usa a traves de un cliente que se instala en la Blackberry nos permite editar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="TEXT-ALIGN: left"><a href="http://www.techdays.com.ar/wp-content/uploads/securitydiagram.gif"></a>Buenas, leyendo el blog Miblackberry.com dedicado al mundo del Blackberry encontre algo muy interesante, Josep Maria, en este <a href="http://www.miblackberry.com/2009/10/27/silverdust-v2-visualiza-y-edita-documentos-de-sharepoint.html" target="_blank">post</a> nos comenta sobre SilverDust una aplicación que permite visualizar y editar documentos alojados en un servidor sharepoint.</div>
<p style="TEXT-ALIGN: left">El software en cuestión se usa a traves de un cliente que se instala en la Blackberry nos permite editar y visualizar archivos de Sharepoint, lo mejor de todo es que se integra con Active Directory.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: left">Algunas otras de sus características:<br />
- Se pueden acceder a los documentos y grabarlos en local para su <strong>acceso Offline</strong> y su posterior <strong>sincronización</strong><br />
- La <strong>administración</strong> de SilverDust es <strong>vía web</strong></p>
<div>
<dl id="attachment_1110" style="width: 431px;"><img title="managementconsole" src="http://www.techdays.com.ar/wp-content/uploads/managementconsole.gif" alt="Fuente: www.miblackberry.com" width="421" height="235" /></dl>
</div>
<p> Se pueden <strong>visualizar</strong> y <strong>editar</strong> los documentos de Excel, Word y Powerpoint, para ello es necesario tener instalado Documents To Go<br />
- Se pueden realizar <strong>búsquedas de documentos</strong>, marcar <strong>favoritos</strong> para un rápido acceso<br />
- Posibilidad de realizar <strong>wipe</strong> remoto de los documentos bajados por el usuario<br />
- Se <strong>accede a Sharepoint de manera segura</strong>, sin necesidad de abrir vía web el mismo, accediendo vía nuestro servidor BES</p>
<p> <img title="securitydiagram" src="http://www.techdays.com.ar/wp-content/uploads/securitydiagram.gif" alt="securitydiagram" width="406" height="259" /></p>
<p>En la entrada de Miblackberry.com también comentan sobre los requerimientos, que son los siguientes:</p>
<p><strong>Requirimientos del dispositivo</strong>:</p>
<ul>
<li>OS 4.5 o superior</li>
<li>Para Editar los documentos es necesario tener instalado Documents To Go, que viene en el OS 4.5 o superior</li>
</ul>
<p><strong>Requerimientos del Servidor</strong>:</p>
<ul>
<li>IIS 6 o superior</li>
<li>ASP.NET 2.0</li>
<li>SQL Server 2000 o superior (recomendado 2005 o 2008)</li>
<li>BlackBerry® Enterprise Server 4.0 o superior</li>
<li>SharePoint 2003 o 2007</li>
</ul>
<p><strong>Su precio</strong>: 1.000,00 USD por servidor, a los que hay que añadir 89,00 USD por cliente<br />
Para solicitar una <strong>demo</strong> para evaluarlo: <a href="http://silverdust.softartisans.com/EvalSD.aspx">http://silverdust.softartisans.com/EvalSD.aspx</a><br />
Más información de SilverDust en: <a href="http://silverdust.softartisans.com">http://silverdust.softartisans.com</a><br />
Documentación en: <a href="http://wiki.softartisans.com/display/SD10/FAQ">http://wiki.softartisans.com/display/SD10/FAQ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdays.com.ar/2009/10/28/silverdust-v2-visualiza-y-edita-documentos-de-sharepoint-desde-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharepoint Server 2010: Requisitos del sistema preliminares</title>
		<link>http://www.techdays.com.ar/2009/10/05/sharepoint-server-2010-requisitos-del-sistema-preliminares/</link>
		<comments>http://www.techdays.com.ar/2009/10/05/sharepoint-server-2010-requisitos-del-sistema-preliminares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 01:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Van Droogenbroeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[minimos]]></category>
		<category><![CDATA[MOSS]]></category>
		<category><![CDATA[preliminar]]></category>
		<category><![CDATA[requerimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Requisitos]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdays.com.ar/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigos, les cuento que la gente de Microsoft, particularmente el equipo de desarrollo de Sharepoint o también conocido como Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS para los amigos) ha anunciado los requisitos preliminares del sistema, la noticia más sobre saliente de todo esto es que no va a correr en otra plataforma que no sea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos, les cuento que la gente de Microsoft, particularmente el equipo de desarrollo de Sharepoint o también conocido como Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS para los amigos) ha anunciado los requisitos preliminares del sistema, la noticia más sobre saliente de todo esto es que no va a correr en otra plataforma que no sea x64 (64 Bits) y mucho menos en Windows Server 2003. En definitiva:</p>
<p>Sharepoint Server 2010, asi es el nuevo nombre tiene los siguientes requisitos de sistema:</p>
<ol>
<li>Solamente va a ser de 64 Bits</li>
<li>Solamente se va a poder instalar en Windows Server 2008 o R2 (2008 también) de 64 Bits</li>
<li>SQL Server 2005 como minímo que también tiene que ser de 64 Bits.</li>
</ol>
<p>Con respecto al software hay importante cambios, Microsoft Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8, Firefox 3.x con la condición de que corra sobre plataformas Microsoft, de todos modos estan planeando mejorar el trabajo con Safari y Firefox que corran sobre plataformas Non-Microsoft.</p>
<p>Con respecto al hardware no hay mucho aún para decir.</p>
<p>Más información en el blog oficial del equipo de Sharepoint:</p>
<p><a href="http://blogs.msdn.com/sharepoint/archive/2009/05/07/announcing-sharepoint-server-2010-preliminary-system-requirements.aspx">http://blogs.msdn.com/sharepoint/archive/2009/05/07/announcing-sharepoint-server-2010-preliminary-system-requirements.aspx</a></p>
<p>Apenas aparezca más información al respecto la iremos publicando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdays.com.ar/2009/10/05/sharepoint-server-2010-requisitos-del-sistema-preliminares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Tutorial: Backup para SQL 2000 con Backup SQL and FTP</title>
		<link>http://www.techdays.com.ar/2009/08/26/video-tutorial-backup-para-sql-2000-con-backup-sql-and-ftp/</link>
		<comments>http://www.techdays.com.ar/2009/08/26/video-tutorial-backup-para-sql-2000-con-backup-sql-and-ftp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 03:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Van Droogenbroeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores de Base de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[backup sql and ftp]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[guardar]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[programar]]></category>
		<category><![CDATA[respaldo]]></category>
		<category><![CDATA[salvar]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdays.com.ar/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad te quiero mostrar una herramienta sencilla que nos va a permitir hacer backups de nuestras base de datos en nuestro SQL Server 2000.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En esta oportunidad te quiero mostrar una herramienta sencilla que nos va a permitir hacer backups de nuestras base de datos en nuestro SQL Server 2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguramente pensarás que es algo repetitivo pero tengo que cubrir todas las necesidades, si estas interesado en hacer un Backup de tu SQL Server 2005, puedes consultar el video tutorial haciendo un clic <a href="http://www.techdays.com.ar/2009/08/20/video-tutorial-creando-como-programar-backup-de-sql-server-2005-usando-planes-de-mantenimiento/" target="_blank">aqui</a></p>
<p style="text-align: justify;">Como veran en el video es una herramienta muy sencilla que nos va a facilitar el trabajo, debido a que si o si en SQL Server 2000 las copias de respaldo deberían hacerse con herramientas de terceros, Backup SQL Server and FTP nos ayuda con esta tarea, soporta programación de la misma mediante el programador de tareas de Windows, el guardado de este respaldo hecho en una locación de red, subirlo a un servidor FTP, enviar alertas por exito o falla del proceso de respaldo, entre algunas otras cosas.</p>
<p style="text-align: justify;">Es muy liviano, no pesa más de 4mb, esta disponible desde esta dirección: http://sqlbackupandftp.com/</p>
<p style="text-align: justify;">La versión que probamos fue la gratuita que para lo nuestro era más que suficiente, también tienen una versión paga que es más completa.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Nl7QVSeZLX8&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/Nl7QVSeZLX8&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Les dejo el video de demostración, cualquier duda o consulta pueden dejar comentario o escribirme a nacho[at]techdays.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdays.com.ar/2009/08/26/video-tutorial-backup-para-sql-2000-con-backup-sql-and-ftp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Tutorial: Creando una aplicación Web en Sharepoint Services 3.0</title>
		<link>http://www.techdays.com.ar/2009/07/14/video-tutorial-creando-una-aplicacion-web-en-sharepoint-services-3-0/</link>
		<comments>http://www.techdays.com.ar/2009/07/14/video-tutorial-creando-una-aplicacion-web-en-sharepoint-services-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 03:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Van Droogenbroeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[carga de red]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[crear]]></category>
		<category><![CDATA[segmentar]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>
		<category><![CDATA[windows sharepoint services 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdays.com.ar/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[En este video tutorial te muestro como crear una aplicación Web en Sharepoint Services 3.0. Crear una aplicación Web en Sharepoint es algo asi como generar una nueva instancia de nuestro servidor de portales, nos sirve para extender las funcionalidades de una ya creada o crear una nueva pero alojar todo el contenido en otras]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: center;">En este video tutorial te muestro como crear una aplicación Web en Sharepoint Services 3.0.</h4>
<p style="text-align: justify;">Crear una aplicación Web en Sharepoint es algo asi como generar una nueva instancia de nuestro servidor de portales, nos sirve para extender las funcionalidades de una ya creada o crear una nueva pero alojar todo el contenido en otras bases de datos.</p>
<p style="text-align: justify;">Si me preguntan, yo uso varias instancias de Sharepoint para segmentar la carga, por ejemplo, uno de mis clientes tiene oficinas en Mexico, Chile y Argentina, si bien tenemos gran parte de la administración en Mexico, tenemos las bases de datos de estas instancias en los paises donde requieren usar Sharepoint. De esa manera evitamos dos cosas.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Sobrecargar el servidor en Mexico.</li>
<li>Tener un delay muy importante para la carga de los sitios.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Bueno, menos chachara por acá, espero que te sirva y nos vemos en el proximo video tutorial&#8230; 3, 2, 1, Acción.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MEm0VplZiAE&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/MEm0VplZiAE&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdays.com.ar/2009/07/14/video-tutorial-creando-una-aplicacion-web-en-sharepoint-services-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Tutorial: Monitoreando el rendimiento de nuestro Windows Server 2003</title>
		<link>http://www.techdays.com.ar/2009/06/04/video-tutorial-monitoreando-rendimiento-de-nuestro-windows-server-2003/</link>
		<comments>http://www.techdays.com.ar/2009/06/04/video-tutorial-monitoreando-rendimiento-de-nuestro-windows-server-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Van Droogenbroeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorear]]></category>
		<category><![CDATA[perfomance]]></category>
		<category><![CDATA[project server]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Servidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[supervisar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdays.com.ar/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[En este video te mostramos la herramienta que viene por defecto en Windows Server 2003 y que nos ayuda a monitorear los recursos de nuestro servidor, como asi, base de datos, uso de servicios, etc. Es muy poca conocida esta herramienta dentro de Windows porque se cree que no es lo suficientemente potente para darnos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">En este video te mostramos la herramienta que viene por defecto en Windows Server 2003 y que nos ayuda a monitorear los recursos de nuestro servidor, como asi, base de datos, uso de servicios, etc.</h3>
<p style="text-align: justify;">Es muy poca conocida esta herramienta dentro de Windows porque se cree que no es lo suficientemente potente para darnos las cosas que necesitamos, no podemos estar más equivocados. El servicio de Monitoreo de Rendimiento, no solo monitorea (valga la redundancia) nuestros recursos del servidor, tales como memoria, procesador, espacio en disco, también &#8220;vigila&#8221; conectividad, Base de datos, servicios como Servidores POP3, Exchange, entre otros servidores.</p>
<p style="text-align: justify;">La idea de este video es introducirte en esta herramienta para que veas que no se necesita una herramienta como What&#8217;s up GOLD o HP Open view para monitorear el rendimiento de nuestro servidor y que nos mande alertas cuando este esta en problemas.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/v/uWiiovS2x2M&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uWiiovS2x2M&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdays.com.ar/2009/06/04/video-tutorial-monitoreando-rendimiento-de-nuestro-windows-server-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Tutorial: Implementando Windows SharePoint Services 3.0</title>
		<link>http://www.techdays.com.ar/2009/05/29/video-tutorial-implementando-windows-sharepoint-services-30/</link>
		<comments>http://www.techdays.com.ar/2009/05/29/video-tutorial-implementando-windows-sharepoint-services-30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Van Droogenbroeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[bajar]]></category>
		<category><![CDATA[Configurando]]></category>
		<category><![CDATA[Configurar]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar]]></category>
		<category><![CDATA[implementando]]></category>
		<category><![CDATA[Implementar]]></category>
		<category><![CDATA[instalando]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[portales]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdays.com.ar/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[En este video tutorial te mostramos como implementar Microsoft Windows Sharepoint Services 3.0 (2007) Para el que no sabe que es Sharepoint Services 3.0, le cuento que es un solución de portales de intranet, la misma nos permite compartir documentos y administrar información, Es totalmente extensible ¿a que me refiero? que podemos explotar datos desde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: center;">En este video tutorial te mostramos como implementar Microsoft Windows Sharepoint Services 3.0 (2007)</h4>
<p style="text-align: justify;">Para el que no sabe que es Sharepoint Services 3.0, le cuento que es un solución de portales de intranet, la misma nos permite compartir documentos y administrar información, Es totalmente extensible ¿a que me refiero? que podemos explotar datos desde una base de datos por ejemplo, desde Sharepoint y generar, si se quiere, un tablero de control.  misma es de Microsoft y es libre su uso, en realidad, ya uno la obtiene disponible para descarga si es que tiene adquirida la licencia de Windows Server 2003.</p>
<p style="text-align: justify;">Pueden tener más información aqui abajo sobre el producto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://office.microsoft.com/es-es/sharepointtechnology/default.aspx" target="_blank">http://office.microsoft.com/es-es/sharepointtechnology/default.aspx</a></p>
<p style="text-align: justify;">Para descargarlo, no necesitan más que ir a la siguiente dirección.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=EF93E453-75F1-45DF-8C6F-4565E8549C2A&amp;displaylang=es" target="_blank">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=EF93E453-75F1-45DF-8C6F-4565E8549C2A&amp;displaylang=es</a></p>
<p style="text-align: justify;">También les quiero comentar, para evitar confusiones que hay dos versiones de este sistema de portales, uno, que este el que vamos a instalar en el video y otro que se llama Microsoft Office Sharepoint Server 2007, es Sharepoint también pero es la versión paga que tiene, más funcionalidades, es una solución escalable y de alta disponibilidad, capaz de &#8220;charlar&#8221; con otros sistemas a otro nivel, permite desarrollo más puntual sobre el mismo para customizarlo a gusto. Tiene también funcionalidades de búsqueda, lo que hace en ese caso es indexar todo nuestro file system de toda la red para indexar los documentos y sean todos encontrados desde un sitio de búsquedas de nuestra intranet.</p>
<p style="text-align: justify;">Si quieren tener más información de Microsoft Office Sharepoint Server 2007, pueden visitar el siguiente link:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://sharepoint.microsoft.com/Pages/Default.aspx" target="_blank">http://sharepoint.microsoft.com/Pages/Default.aspx</a></p>
<p style="text-align: justify;">Sin más preambulos te dejo el video, como siempre, la recomendación es que hagas un click y lo veas desde Youtube en HD para que veas todo en detalle.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/v/ef4Q2KxIjXY&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ef4Q2KxIjXY&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techdays.com.ar/2009/05/29/video-tutorial-implementando-windows-sharepoint-services-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
